<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verdienstbeispiel: Profitmails</title>
	<link>http://blog.info4paid.de/2009/03/27/verdienstbeispiel-profitmails/</link>
	<description>Geld verdienen - Promotion - Erfahrungen - Sparen - Kostenloses</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Punktesammler</title>
		<link>http://blog.info4paid.de/2009/03/27/verdienstbeispiel-profitmails/#comment-24</link>
		<author>Punktesammler</author>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:07:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.info4paid.de/2009/03/27/verdienstbeispiel-profitmails/#comment-24</guid>
		<description>Naja ich hab mich versucht der Realität anzunähern, denn ich bin ja nun auch schon eine Weile dabei. Letztendlich habe ich mich ja hierbei auch nicht auf das Klickverhalten der User bezogen, sondern auf das, wie es sein kann.

;) der Admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ich hab mich versucht der Realität anzunähern, denn ich bin ja nun auch schon eine Weile dabei. Letztendlich habe ich mich ja hierbei auch nicht auf das Klickverhalten der User bezogen, sondern auf das, wie es sein kann.</p>
<p> <img src='http://blog.info4paid.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> der Admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Earnstar</title>
		<link>http://blog.info4paid.de/2009/03/27/verdienstbeispiel-profitmails/#comment-19</link>
		<author>Earnstar</author>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:25:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.info4paid.de/2009/03/27/verdienstbeispiel-profitmails/#comment-19</guid>
		<description>Nun ja, das Rechenbeispiel ist ein sehr nettes, die Realität spricht dabei dann doch eine andere Sprache, da es leider nur wenige User gibt, die tatsächlich so aktiv sind, dass sie monatlich ihre 5 Euro erklicken. Dabei ist es wirklich einfach, auf diese Summe zu kommen, indem man einfach an den kostenlosen Gewinnspielen und Newsletter teilnimmt, damit schafft man monatlich locker 20 Euro, auch ohne jemanden geworben zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, das Rechenbeispiel ist ein sehr nettes, die Realität spricht dabei dann doch eine andere Sprache, da es leider nur wenige User gibt, die tatsächlich so aktiv sind, dass sie monatlich ihre 5 Euro erklicken. Dabei ist es wirklich einfach, auf diese Summe zu kommen, indem man einfach an den kostenlosen Gewinnspielen und Newsletter teilnimmt, damit schafft man monatlich locker 20 Euro, auch ohne jemanden geworben zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
